Disability Insurance Calculator by State
Compare disability insurance costs, SSDI benefits, and state disability programs across all 50 US states. Find out how much coverage you need and what it costs in your state.
Compare Insurance Rates
See how much you could save — free quotes in 60 seconds
Quotes Are On Their Way!
We are opening a comparison tool where you can see real quotes from top carriers. A licensed agent may also follow up with personalized rates.
| State ↕ | Avg Salary ↕ | DI Rate ↕ | Avg SSDI ↕ | State Program |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $49,280 | 3.2% | $1,180 | ❌ None |
| Alaska | $56,210 | 3.4% | $1,420 | ❌ None |
| Arizona | $52,340 | 2.9% | $1,260 | ❌ None |
| Arkansas | $46,370 | 3.5% | $1,120 | ❌ None |
| California | $64,350 | 2.1% | $1,580 | ✅ State Disability Insurance |
| Colorado | $60,560 | 2.7% | $1,390 | ✅ FAMLI Program |
| Connecticut | $62,870 | 2.5% | $1,450 | ✅ CT Paid Leave |
| Delaware | $54,690 | 3% | $1,340 | ❌ None |
| Florida | $51,120 | 2.8% | $1,280 | ❌ None |
| Georgia | $51,770 | 3.1% | $1,250 | ❌ None |
| Hawaii | $55,270 | 2.3% | $1,360 | ✅ Temporary Disability Insurance |
| Idaho | $47,930 | 3.3% | $1,150 | ❌ None |
| Illinois | $57,580 | 2.6% | $1,380 | ❌ None |
| Indiana | $49,650 | 3.2% | $1,210 | ❌ None |
| Iowa | $49,770 | 3.1% | $1,200 | ❌ None |
| Kansas | $50,130 | 3% | $1,230 | ❌ None |
| Kentucky | $47,510 | 3.4% | $1,170 | ❌ None |
| Louisiana | $47,190 | 3.3% | $1,160 | ❌ None |
| Maine | $51,640 | 3.2% | $1,250 | ✅ ME Paid Family & Medical Leave |
| Maryland | $60,610 | 2.6% | $1,410 | ✅ MD Family & Medical Leave |
| Massachusetts | $65,680 | 2.4% | $1,470 | ✅ MA Paid Family & Medical Leave |
| Michigan | $52,420 | 3% | $1,280 | ❌ None |
| Minnesota | $58,930 | 2.7% | $1,380 | ✅ MN Paid Leave |
| Mississippi | $43,420 | 3.6% | $1,080 | ❌ None |
| Missouri | $50,500 | 3.1% | $1,230 | ❌ None |
| Montana | $48,650 | 3.3% | $1,190 | ❌ None |
| Nebraska | $50,700 | 3% | $1,240 | ❌ None |
| Nevada | $50,540 | 3% | $1,270 | ❌ None |
| New Hampshire | $58,960 | 2.7% | $1,400 | ❌ None |
| New Jersey | $62,420 | 2.4% | $1,460 | ✅ Temporary Disability Insurance |
| New Mexico | $48,020 | 3.2% | $1,170 | ❌ None |
| New York | $63,970 | 2.3% | $1,500 | ✅ NY Disability Benefits Law |
| North Carolina | $51,760 | 3% | $1,260 | ❌ None |
| North Dakota | $51,480 | 3.1% | $1,240 | ❌ None |
| Ohio | $51,110 | 3.1% | $1,250 | ❌ None |
| Oklahoma | $47,620 | 3.3% | $1,170 | ❌ None |
| Oregon | $56,270 | 2.6% | $1,350 | ✅ Paid Leave Oregon |
| Pennsylvania | $54,970 | 2.9% | $1,310 | ❌ None |
| Rhode Island | $56,830 | 2.5% | $1,390 | ✅ Temporary Disability Insurance |
| South Carolina | $48,320 | 3.2% | $1,190 | ❌ None |
| South Dakota | $48,190 | 3.1% | $1,200 | ❌ None |
| Tennessee | $49,980 | 3.1% | $1,220 | ❌ None |
| Texas | $53,570 | 2.9% | $1,290 | ❌ None |
| Utah | $53,750 | 2.8% | $1,300 | ❌ None |
| Vermont | $52,440 | 3% | $1,280 | ❌ None |
| Virginia | $58,470 | 2.7% | $1,370 | ❌ None |
| Washington | $63,840 | 2.4% | $1,450 | ✅ Paid Family & Medical Leave |
| West Virginia | $44,920 | 3.5% | $1,130 | ❌ None |
| Wisconsin | $52,510 | 2.9% | $1,280 | ❌ None |
| Wyoming | $50,730 | 3.2% | $1,220 | ❌ None |
🛡️ Understanding Disability Insurance
Disability insurance replaces a portion of your income if you become unable to work due to illness or injury. The Social Security Administration reports that more than 1 in 4 of today's 20-year-olds will become disabled before reaching retirement age.
Three layers of protection:
- Federal SSDI — Available to all workers with sufficient work credits. 5-month waiting period, benefits based on lifetime earnings.
- State programs — 12 states (CA, CO, CT, HI, MA, MD, ME, MN, NJ, NY, OR, RI, WA) offer short-term disability or paid leave programs.
- Private insurance — Individual or employer-sponsored policies that provide 50-70% income replacement with customizable terms.
🏛️ States with Disability Insurance Programs
| State | Program | Max Weekly Benefit | Duration |
|---|---|---|---|
| California | State Disability Insurance (SDI) | $1,620 | 52 weeks |
| Colorado | FAMLI Program | $1,100 | 12 weeks |
| Connecticut | CT Paid Leave | $981 | 12 weeks |
| Hawaii | Temporary Disability Insurance (TDI) | $756 | 26 weeks |
| Maine | ME Paid Family & Medical Leave | $850 | 12 weeks |
| Maryland | MD Family & Medical Leave | $1,000 | 12 weeks |
| Massachusetts | MA Paid Family & Medical Leave (PFML) | $1,149 | 20 weeks |
| Minnesota | MN Paid Leave | $1,050 | 12 weeks |
| New Jersey | Temporary Disability Insurance (TDI) | $1,025 | 26 weeks |
| New York | NY Disability Benefits Law (DBL) | $170 | 26 weeks |
| Oregon | Paid Leave Oregon | $1,469 | 12 weeks |
| Rhode Island | Temporary Disability Insurance (TDI) | $1,007 | 30 weeks |
| Washington | Paid Family & Medical Leave (PFML) | $1,456 | 12 weeks |