Convert DKK to EUR
Danish Krone to Euro conversion. Approximate exchange rates.
1 DKK = 0.1305 EUR
€13.05
DKK to EUR Conversion Table
| Danish Krone (DKK) | Euro (EUR) |
|---|---|
| kr1 DKK | €0.13 EUR |
| kr5 DKK | €0.65 EUR |
| kr10 DKK | €1.30 EUR |
| kr25 DKK | €3.26 EUR |
| kr50 DKK | €6.52 EUR |
| kr100 DKK | €13.05 EUR |
| kr250 DKK | €32.62 EUR |
| kr500 DKK | €65.25 EUR |
| kr1,000 DKK | €130.50 EUR |
| kr5,000 DKK | €652.48 EUR |
| kr10,000 DKK | €1,304.96 EUR |
How to Convert DKK to EUR
To convert Danish Krone to Euro, multiply the DKK amount by 0.1305. For example, kr100 DKK = €13.05 EUR. Exchange rates fluctuate — this converter uses approximate rates for quick reference.